M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 04 Januar 20251. Männer 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 Januar 2025Altherren Ort: Gesing 10 | 11 Januar 2025Altherren Ort: Gesing 11 | 12 Januar 2025Altherren Ort: Gesing ab 15 Uhr A-Junioren 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Januar 2025D1-Junioren - Borea 18 | 19 |
20 Januar 2025D2-Junioren - Testspiel Freital 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Januar 2025D1-Junioren - Branderbisdorf 26 |
27 | 28 | 29 Januar 20252. Männer 29 | 30 | 31 Januar 20251. Männer Ort: Markersbach 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Februar 20251. Männer Ort: Markersbach 1 | 02 Februar 20251. Männer Ort: Markersbach 2 | |||||
3 | 4 | 05 Februar 20252. Männer 5 | 6 | 07 Februar 2025C1-Junioren Ort: Sayda 7 | 08 Februar 2025C1-Junioren Ort: Sayda 8 | 09 Februar 2025C1-Junioren Ort: Sayda 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Februar 2025E2 - Ortrand 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Tradition und ein familiäres Umfeld zeichnet unser Verein im Südosten des Elbtalkessels aus!