Hier findest du unsere aktuelle Platzbelegung unserer Mannschaften für die Saison 2023/2024. Weitere Infos zu en Teams findest du unter Mannschaft. Hier kannst du unseren Vereinsbus mieten: Link.
Hast du Lust auf ein Probetraining. Dann schicke unsere eine Nachricht über unser Kontaktformular: Link
Erklärung: Die Spalten “Zeiten” sind immer in einem Slot von 30 Minuten angelegt. Als Beispiel beginnen die F2 Junioren Montags ab 16.30 Uhr und beenden ihre Einheit 18 Uhr. Unsere B-Junioren beginnen 18.30 Uhr.
Wochentag | Feld | ab 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Montag | Feld 1 | D1 | C3 | Kirche | ||||||
Feld 2 | D2 | |||||||||
Feld 3 | E1 | B | ||||||||
Feld 4 | F2 | |||||||||
Feld Straße | G | |||||||||
Dienstag | Feld 1 | C2 | C2 | A | ||||||
Feld 2 | D3 | |||||||||
Feld 3 | F1 | C1 | 1. Männer | |||||||
Feld 4 | C1 | |||||||||
Mittwoch | Feld 1 | D1 | 2. Männer | |||||||
Feld 2 | D2 | |||||||||
Feld 3 | E3 | B | B | Altherren | ||||||
Feld 4 | E2 | |||||||||
Donnerstag | Feld 1 | C2 | C2 | A | ||||||
Feld 2 | D3 | |||||||||
Feld 3 | F1 | C1 | 1. Männer | |||||||
Feld 4 | C1 | |||||||||
Freitag | Feld 1 | E1 | 2. Männer | |||||||
Feld 2 | E2 | |||||||||
Feld 3 | E3 | C3 | Freizeit | |||||||
Feld 4 | F2 | |||||||||
Feld Straße | G |
Wochentag | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld Straße | |
Montag | ||||||
ab 16:30 | F2 | G | ||||
17:00 | D1 | D2 | E1 | |||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
ab 18:30 | C3 | B | ||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | Kirche | |||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
Dienstag | ||||||
ab 16:30 | D3 | F1 | ||||
17:00 | ||||||
17:30 | C2 | C1 | ||||
18:00 | C2 | C1 | ||||
ab 18:30 | ||||||
19:00 | A | 1. Männer | ||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
Mittwoch | ||||||
ab 16:30 | E3 | |||||
17:00 | D1 | D2 | E2 | |||
17:30 | ||||||
18:00 | B | |||||
18:30 | D2 | B | ||||
19:00 | 2. Männer | |||||
19:30 | Altherren | |||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
Donnerstag | ||||||
ab 16:30 | D3 | F1 | ||||
17:00 | ||||||
17:30 | C2 | C1 | ||||
18:00 | C2 | C1 | ||||
18:30 | ||||||
19:00 | A | 1. Männer | ||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
Freitag | ||||||
ab 16:30 | E3 | F2 | G | |||
17:00 | E1 | E2 | ||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | C3 | |||||
19:00 | 2. Männer | |||||
19:30 | ||||||
20:00 | Freizeit | |||||
20:30 |
Tradition und ein familiäres Umfeld zeichnet unser Verein im Südosten des Elbtalkessels aus!