Hier findest du unsere aktuelle Platzbelegung unserer Mannschaften für die Saison 2025/2026. Weitere Infos zu en Teams findest du unter Mannschaft. Hier kannst du unseren Vereinsbus mieten: Link.
Hast du Lust auf ein Probetraining. Dann schicke unsere eine Nachricht über unser Kontaktformular: Link
Erklärung: Die Spalten “Zeiten” sind immer in einem Slot von 30 Minuten angelegt. Als Beispiel beginnen die F1 Junioren Montags ab 16.30 Uhr und beenden ihre Einheit 18 Uhr. Unsere A1-Junioren beginnen 18.30 Uhr und trainieren bis 20:30 Uhr
Wochentag | Feld | ab 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Montag | Feld 1 | D1 | A2 | |||||||
Feld 2 | D2 | A2 | ||||||||
Feld 3 | D3/D4 | C2 | Kirche | |||||||
Feld 4 | F1 | C2 | ||||||||
Feld Straße | G | |||||||||
Dienstag | Feld 1 | E1 | C1 | A1 | ||||||
Feld 2 | E3 | |||||||||
Feld 3 | B | B | 1. Männer | |||||||
Feld 4 | F2 | |||||||||
Mittwoch | Feld 1 | D1 | 2. Männer | |||||||
Feld 2 | D2 | |||||||||
Feld 3 | D3/D4 | A2 | Altherren | |||||||
Feld 4 | E2 | A2 | ||||||||
Donnerstag | Feld 1 | C1 | C1 | A1 | ||||||
Feld 2 | E3 | |||||||||
Feld 3 | B | 1. Männer | ||||||||
Feld 4 | ||||||||||
Freitag | Feld 1 | E1 | 2. Männer | |||||||
Feld 2 | F1 | |||||||||
Feld 3 | F2 | C2 | Freizeit | |||||||
Feld 4 | E2 | |||||||||
Feld Straße | G |
Wochentag | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | Feld Straße | |
Montag | ||||||
ab 16:30 | D3/D4 | F1 | G | |||
17:00 | D1 | D2 | ||||
17:30 | ||||||
18:00 | C2 | |||||
ab 18:30 | A2 | C2 | ||||
19:00 | A2 | |||||
19:30 | ||||||
20:00 | Kirche | |||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
Dienstag | ||||||
ab 16:30 | E1 | E3 | F2 | |||
17:00 | ||||||
17:30 | B | |||||
18:00 | C1 | B | ||||
ab 18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | A1 | 1. Männer | ||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
Mittwoch | ||||||
ab 16:30 | D3/D4 | E2 | ||||
17:00 | D1 | D2 | ||||
17:30 | ||||||
18:00 | A2 | |||||
18:30 | A2 | |||||
19:00 | 2. Männer | |||||
19:30 | ||||||
20:00 | Altherren | |||||
20:30 | ||||||
Donnerstag | ||||||
ab 16:30 | E3 | F1 | ||||
17:00 | ||||||
17:30 | C2 | B | ||||
18:00 | C2 | B | ||||
18:30 | ||||||
19:00 | A1 | 1. Männer | ||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
Freitag | ||||||
ab 16:30 | F1 | F2 | E2 | G | ||
17:00 | ||||||
17:30 | E1 | |||||
18:00 | C3 | |||||
18:30 | ||||||
19:00 | 2. Männer | |||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 |
Tradition und ein familiäres Umfeld zeichnet unser Verein im Südosten des Elbtalkessels aus!